关闭
类别 | 序号 | 指标名称 | 运行服务能力级别 | ||
一级 | 二级 | 三级 | |||
运行质量管理 | 1 | 质量管理体系 | 具备符合ISO9001要求的运行服务质量管理文件以及与其运行项目相适应的规章制度、工艺文件和作业指导书,项目运行过程中严格执行,相关记录完整。 | 建立了运行服务质量管理文件以及与其运行项目相适应的规章制度、工艺文件和作业指导书,并在项目运行过程中执行,具有相关记录。 | 建立了运行服务质量管理文件以及与其运行项目相适应的规章制度、工艺文件和作业指导书。 |
2 | 突发环境事件应急预案 | 建立了完善的突发环境事件应急预案,对预警因素和应急措施考虑充分,并对实际发生的紧急情况和事故作出响应。 | 建立了突发环境事件应急预案,并对实际发生的紧急情况和事故作出响应。 | 建立了突发环境事件应急预案。 | |
检测能力 | 3 | 实验室和检测条件 | 拥有自有实验室,仪器配置齐全,相关检定手续完备,能够满足运行服务需要,除特殊项目外,不需要委托第三方检测机构检测。 | 拥有自有实验室,仪器配置可满足运行服务范围内常规、主要污染物的检测需求,部分污染物检测委托具有CMA资质的第三方检测机构。 | 拥有实验室,仪器配置可满足运行服务范围内常规、主要污染物的检测需求,部分污染物检测委托具有CMA资质的第三方检测机构。 |
4 | 检测人员配备 | 配备3名以上专职实验室检测人员,检测人员具有相关教育背景,掌握检测方法、标准和操作。 | 检测人员能够满足运行检测工作需要,熟悉检测方法、标准和操作,不少于1人。 | 检测人员能够满足运行检测工作需要,熟悉检测方法、标准和操作。不少于1人。 | |
专业运行人员 | 5 | 技术人员 | 具备不少于5名与运行专业类别相适应的技术人员。 | 具备不少于4名与运行专业类别相适应的技术人员。 | 具备不少于2名与运行专业类别相适应的技术人员。 |
6 | 运行人员 | 申请单位具体与申请类别相关的环境类相关专业高级环保工程师不少于1人,中级环保工程师不少于3人,助理环保工程师不少于5人 | 申请单位具体与申请类别相关的环境类相关专业中级环保工程师不少于1人,助理环保工程师不少于4人 | 申请单位具体与申请类别相关的环境类相关专业助理环工程师不少于3人 | |
业绩要求 | 7 | 生活污水处理 | 运行的城镇污水处理设施的处理能力之和≥20万吨/天,且其中至少有1个设施的处理能力≥5万吨/天。 | 运行的城镇污水处理设施的处理能力之和≥1万吨/天,且其中至少有1个设施的处理能力≥2000吨/天。 | |
8 | 工业废水处理* | a.运行的工业园区废水处理设施或工业企业内废水处理设施的处理能力之和≥3万吨/天,且其中至少有1个设施的处理能力≥3000吨/天; b.运行的垃圾渗滤液处理设施的处理能力之和≥2000吨/天,且其中至少有1个设施的处理能力≥500吨/天。 | a.运行的工业园区废水处理设施或工业企业内废水处理设施的处理能力之和≥2000吨/天,且其中至少有1个设施的处理能力≥300吨/天; b.运行的垃圾渗滤液处理设施的处理能力之和≥200吨/天,且其中至少有1个设施的处理能力≥80吨/天。 | ||
9 | 除尘脱硫脱硝 | 应具有不少于5个设施的运行服务经验,且满足下列条件中的一项: a.至少运行1个30万千瓦(含)以上火电机组的烟气治理设施; b.至少运行1个120吨/小时(含)以上工业锅炉的烟气治理设施或者运行10个以上工业锅炉烟气治理设施; c.至少运行1个200平方米(含)以上钢铁烧结机或5000吨/天熟料(含)以上水泥窑烟气治理设施。 | 应具有不少于2个设施的运行服务经验,且满足下列条件中的一项: a.至少运行1个10万千瓦(含)以上火电机组的烟气治理设施; b.至少运行1个20吨/小时(含)以上工业锅炉的烟气治理设施或者运行5个以上工业锅炉烟气治理设施; c.至少运行1个90平方米(含)以上钢铁烧结机或2000吨/天熟料(含)以上水泥窑烟气治理设施。 | ||
10 | 工业废气处理* | a.运行的工业废气处理设施的处理能力之和≥20万标立方米/小时,且其中至少有1个设施的处理能力≥2万标立方米/小时; b.运营100个(含)以上任何规模的餐饮业油烟净化设施。 | a. 运行的工业废气处理设施的处理能力之和≥1万标立方米/小时,且其中至少有1个设施的处理能力≥1000标立方米/小时; b. 运营20个(含)以上任何规模的餐饮业油烟净化设施。 | ||
11 | 工业固体废物无害化处理处置 | 运行的工业固体废物处理处置设施的处理能力之和≥2000吨/天,且其中至少有1个设施的处理能力≥500吨/天。 | 运行的工业固体废物处理处置设施的处理能力之和≥200吨/天,且其中至少有1个设施的处理能力≥50吨/天。 | ||
12 | 有机废物处理处置 | 运行的有机废物处理处置设施的处理能力之和≥1000吨/天,且其中至少有1个设施的处理能力≥100吨/天。 | 运行的有机废物处理处置设施的处理能力之和≥100吨/天,且其中至少有1个设施的处理能力≥10吨/天。 | ||
13 | 生活垃圾处理处置 | 运行的生活垃圾处理处置设施的处理能力之和≥2000吨/天,且其中至少有1个设施的处理能力≥500吨/天。 | 运行的生活垃圾处理处置设施的处理能力之和≥300吨/天,且其中至少有1个设施的处理能力≥100吨/天。 | ||
运行质量 | 14 | 运行设施的污染物排放指标能够连续稳定达到合同约定,二次污染控制有效,客户满意。 | 运行设施的污染物排放指标能够连续稳定达到合同约定,二次污染控制有效,客户满意。 | ||
*:应满足相应要求中的一项。 |